
El Servicio de Empleo y Promoción Económica
Novedades

Convocatoria pública del Programa RECUAL 2022
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN” Desarrollado por el...

Bolsa de trabajo de Auxiliar para apoyo en el centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Ontur (Albacete)
Solicitudes hasta el martes 14 de Diciembre de 2021 - Convocatoria para la elaboración de una...

Fallo de los Premios a la Investigación y la Cultura Científica Joven 2021
A continuación se reproduce el acta con el fallo de los premios: “Reunidos el día 30 de junio de...

Convocatoria de las ayudas del programa de apoyo a la innovación- Innova-Adelante en Castilla-La Mancha (DOCM 25/05/2022):
Beneficiario/as: empresas, con al menos dos personas trabajadoras consignadas en el recibo de...

Comienzan los proyectos del Programa Garantía +52 años (2022)
Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se...

Bolsa de trabajo de Operaria/o de Servicios Múltiples para el Ayuntamiento de Higueruela (Albacete).
Solicitudes hasta el Lunes, 13 de Diciembre de 2021 - Convocatoria de una Bolsa de trabajo de...

Convocatoria de los Premios a la Investigación y la Cultura Científica Joven 2021
Las solicitudes se podrán presentar desde el martes 25 de mayo hasta el lunes 14 de junio. Pueden...

Ayudas JCCM a personas autónomas: nuevas altas desde 28/12/2020 hasta 30/06/2022 (Línea 1) y menos de 3 años (Línea 2)
LA D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIALSERVICIO DE AUTÓNOMOS ha publicado la Orden...
INVIERTE en ALBACETE
Más información para invertir en ALBACETEOfertas de nuestra AGENCIA DE COLOCACIÓN
Listado de ofertas disponibles. Inscríbete en nuestra Plataforma Virtual AQUÍ
Nº Oferta | Nombre del Puesto | Fecha Publicación |
---|---|---|
8541 | ESTETICISTA | 27/05/2022 |
8540 | OPERARIO/A AGUA POTABLE | 25/05/2022 |
8532 | COCINERO/A | 24/05/2022 |
8530 | MONITORES/AS | 24/05/2022 |
8531 | CAMARERO/A | 24/05/2022 |
8533 | LIMPIADOR/A | 24/05/2022 |
8534 | LIMPIADOR/A | 24/05/2022 |
8535 | PELUQUERO/A DE CABALLEROS | 24/05/2022 |
8536 | REPARTIDOR/A DE PAN | 24/05/2022 |
8537 | REPARTIDOR DE PAN CON DISCAPACIDAD | 24/05/2022 |
8538 | AYUDANTE DE HORNO | 24/05/2022 |
8539 | AYUDANTE DE HORNO CON DISCAPACIDAD | 24/05/2022 |
8529 | OPERADOR/A DE PUENTE GRÚA | 20/05/2022 |
8528 | VERIFICADOR/A DE CALIDAD | 20/05/2022 |
8527 | CAMARERO/A | 20/05/2022 |
8525 | FISIOTERAPEUTA | 18/05/2022 |
8523 | ADMINISTRATIVO/A CONTABLE- FISCAL DE ASESORÍA | 18/05/2022 |
8524 | DOCENTE DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD | 18/05/2022 |
8522 | PERSONAL DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA | 13/05/2022 |
8491 | DOCENTE CERT. PROF. GESTIÓN PEQUEÑO COMERCIO | 12/05/2022 |
8515 | INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SOPORTE DE HUB LOGÍSTICO | 11/05/2022 |
8521 | VENDEDOR/A MATERIAL ELÉCTRICO | 11/05/2022 |
8520 | ADMINISTRATIVO/A | 11/05/2022 |
8519 | SOLDADOR/A | 11/05/2022 |
8518 | PERSONAL DE ALMACÉN DE CARPINTERÍA METÁLICA | 11/05/2022 |
8517 | OPERARIO/A DE LÍNEA PRODUCCIÓN LABORATORIO | 11/05/2022 |
8516 | INGENIERÍA DE PROCESOS DE HUB LOGÍSTICO | 11/05/2022 |
8495 | TÉCNICO/A DE MICROINFORMÁTICA | 11/05/2022 |
8511 | AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS | 10/05/2022 |
8510 | OPERATIVO BANCA | 09/05/2022 |
8509 | COMERCIAL INGENIERO/A | 06/05/2022 |
8472 | COMERCIAL TELECOMUNICACIONES | 05/05/2022 |
8508 | ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO LABORAL DE ASESORÍA | 05/05/2022 |
8464 | CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS | 04/05/2022 |
8389 | ENCARGADO/A DE OBRA | 04/05/2022 |
8494 | INGENIERÍA INDUSTRIAL ELÉCTRICA | 04/05/2022 |
8493 | DELINEANTE INDUSTRIAL | 04/05/2022 |
8492 | DOCENTE MÓDULO PREVENCIÓN EN PEQUEÑOS NEGOCIOS | 04/05/2022 |
8421 | DOCENTE DE OFIMÁTICA | 04/05/2022 |
8418 | SOLDADOR/MONTADOR (H/M) | 04/05/2022 |
8417 | TORNERO-FRESADOR (H-M) | 04/05/2022 |
8416 | CONDUCTOR/A REPARTIDOR CAMIÓN EN HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN | 04/05/2022 |
8415 | PELUQUERO/A | 04/05/2022 |
8401 | DISEÑADOR/A DE REDES FTTH | 04/05/2022 |
8399 | MAQUINISTA EXTENDEDORA AGLOMERADO ASFALTICO | 04/05/2022 |
8379 | INFORMÁTICO/A | 04/05/2022 |
8374 | OFICIAL CARPINTERÍA DE MADERA | 04/05/2022 |
8366 | CONDUCTOR/A DE CAMIÓN | 04/05/2022 |
8361 | TÉCNICO SALA FITNESS / AA.DD / ENTRENADOR PERSONAL | 04/05/2022 |
8354 | 5 ELECTRICISTAS | 04/05/2022 |
8348 | AYUDANTE DE COCINA | 04/05/2022 |
8391 | PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | 04/05/2022 |
8338 | AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO | 04/05/2022 |
8425 | OFICIAL DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 04/05/2022 |
8426 | PERSONAL ELECTROMECÁNICA | 04/05/2022 |
8438 | INGENIERO/A ITV | 04/05/2022 |
8489 | CAMARERO/A | 04/05/2022 |
8485 | ASISTENTE - ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS | 04/05/2022 |
8484 | TÉCNICO/A ESTÉTICA AVANZADA | 04/05/2022 |
8475 | ANIMADORES/AS-PRESENTADORES/AS | 04/05/2022 |
8474 | MONTADORES/AS | 04/05/2022 |
8452 | PANADERO/A | 04/05/2022 |
8451 | CAMARERO/A | 04/05/2022 |
8444 | SOLDADORES/AS | 04/05/2022 |
8126 | OFICIAL ALBAÑIL | 04/05/2022 |
8498 | CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS | 04/05/2022 |
8445 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS CON DISCAPACIDAD | 04/05/2022 |
8448 | OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN | 04/05/2022 |
8449 | VIGILANCIA AMBIENTAL EN PARQUES EÓLICOS | 04/05/2022 |
8505 | COCINERO/A | 02/05/2022 |
8502 | COMERCIAL | 02/05/2022 |
8506 | ATENCIÓN AL CLIENTE CASA DE COMIDAS | 02/05/2022 |
También es interesante:

Renovación automática de la demanda de empleo hasta el 30 de junio
Si tienes que renovar tu DARDE como demandante en las Oficinas de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, no debes preocuparte, te la renuevan automáticamente hasta el 30 de junio de 2021. Recuerda que puedes seguir consultando tu demanda, noticias...

¿Aún no tienes tu Certificado Digital para relaciones y trámites con las administraciones?
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), como Proveedor de Servicios de Certificación a través de CERES, ha implementado una serie de aplicaciones que permiten a la Administración, a la ciudadanía y a las empresas españolas realizar...

Avance Marzo 2022 – Evolución del paro en Albacete
Este mes registra un total de 11.719 personas paradas en el municipio de Albacete, con un descenso del 0,29% (-34) con respecto al mes anterior, y un descenso del 24,69% respecto al mismo mes del año anterior (-3.841). 4.364 son hombres (+21) y 7.355 mujeres (-55)....

Últimos días para que personas en desempleo se apunten a la nueva Lanzadera Conecta Empleo de Albacete 2022
El 24 de enero se cierra el plazo de inscripción a la nueva Lanzadera Conecta Empleo Albacete, un programa gratuito para guiar y orientar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas, reforzando las competencias...
Te atendemos presencialmente en Albacete
C/ Carmen 4 bajo. Albacete
Teléfono:
967 19 30 01
Horario habitual:
9:00 a 14:00